
Prestaciones Ricoh XR-P:
Construccion | Chasis Metálico / Tapas de plástico | ![]() ![]() |
Baterías | LR-44 (1,5V) 4 unidades, | ![]() ![]() |
Obturador | Electrónico / Metálico | ![]() ![]() ![]() |
Velocidades | 1/2000 a 4seg. hasta 16seg en modo autoamtico + B (sin pasos intermedios en modo [P] o [A]) | ![]() ![]() ![]() |
Sincro Flash | 1/125 | ![]() ![]() ![]() |
Avance de película | Manual (con opción a motor) | ![]() ![]() |
Exposición múltiple | Si ( sin límite ) | ![]() ![]() ![]() |
Medición de luz | TTL | ![]() ![]() |
Fotometría | Ponderada / Con bloqueo de Auto Exposición | ![]() ![]() ![]() |
Exposición | [M] Manual / [A] Prioridad de Apertura / [S] Prioridad de Velocidad, con lentes Ricoh / [P] 3 modos de Programa, con lentes Ricoh | ![]() ![]() ![]() |
ASA/ISO | 50-1000 / ajuste manual | ![]() ![]() |
Info. visor | Visor LCD, botón de iluminación para lugares obcuros. Velocidades / Modo exp. / Comp. Exp. / Bulbo / Apertura en modos automáticos |
![]() ![]() ![]() |
Ayuda enfoque | Pantalla dividida a 45º y microprismas | ![]() ![]() ![]() |
Comp. Exp. | Si, 2 pasos en 1/3 de paso | ![]() ![]() |
Check PDC | No | ![]() |
Auto disparo | Si, desde 2 seg. hasta 60 seg. Tambien funciona como botón de disparo frontal y como Intervalómetro si se usa motor de avance. Alarma sonora | ![]() ![]() ![]() |
Bloqueo espejo | No | ![]() ![]() |
Usabilidad | Muy buena distribución de botones e informacíon en el visor, los ajustes se puede realzar con un dedo y sin quitar la mirada del ocular | ![]() ![]() ![]() |
Precio/Calidad | Muy Bajo precio y muchas prestaciones | ![]() ![]() ![]() |
Total | 48 |
Prestación destacable | Obturador metálico Copal, legendarios por su durabilidad. | ![]() |
Auto disparo multifunción | ![]() |
|
Modos Program útiles y fáciles de usar | ![]() |
|
Flash dedicado fácil de usar | ![]() |
|
Ergonomía y ubicación de controles | ![]() |