Descripción
Tiempos de revelado PC-TEA
Película | Dilución | ASA/ISO | Tiempo | Temp |
---|---|---|---|---|
Adox CHS 100 | 1+50 | 100 | 10.5 | 20C |
Adox CHM 400 | 1+50 | 200 | 8 | 20C |
Arista EDU Ultra 100 | 1+50 | 100 | 10 | 20C |
Efke 100 | 1+50 | 100 | 10.5 | 20C |
Fomapan 100 | 1+50 | 50 | 8.5 | 20C |
Fomapan 100 | 1+50 | 100 | 10 | 20C |
Fomapan 200 | 1+50 | 200 | 9 | 20C |
Fuji Neopan 100 Acros | 1+50 | 100 | 10 | 20C |
Fuji Neopan 100ss | 1+50 | 100 | 10 | 20C |
Fuji Neopan 400 | 1+50 | 400 | 10 | 20C |
Ilford FP4+ | 1+50 | 125 | 13 | 20C |
Ilford HP5+ | 1+50 | 200 | 8 | 20C |
Ilford Pan 400 | 1+100 | 800 | 30 | 20C |
Ilford Pan 400 | 1+50 | 1600 | 30 | 20C |
Kentmere 400 | 1+50 | 800 | 17 | 20C |
Kodak Tri-X 400 | 1+50 | 400 | 11 | 20C |
Polypan F | 1+50 | 50 | 7.5 | 20C |
Polypan F | 1+50 | 100 | 10.5 | 20C |
Rollei Retro 100 | 1+50 | 100 | 10 | 20C |
Rollei Retro 400S | 1+50 | 320 | 11 | 20C |
Comparte el contenido ;)