Descripción
Tiempos de revelado Hydrophen:
Film | Dil | ASA | Time | Temp. |
---|---|---|---|---|
ORWOPAN 25 | stock | 25 | 4 | 20C |
Agfapan 100 | stock | 100 | 6 | 20C |
Fuji Neopan SS | stock | 100 | 5 | 20C |
Kodak T-MAX 100 | stock | 100 | 4 | 20C |
ORWOPAN 100 | stock | 100 | 5 | 20C |
Ilford Delta 100 | stock | 100 | 8 | 20C |
Agfapan APX 100 | stock | 100 | 5 | 20C |
Kodak Plus-X | stock | 125 | 5 | 20C |
Ilford FP-4, | stock | 125 | 6 | 20C |
Kodak TriX | stock | 400 | 5 | 20C |
Ilford HP-5 | stock | 400 | 6 | 20C |
PAN 400 | stock | 400 | 6 | 20C |
Agfapan 400 | stock | 400 | 6 | 20C |
Fuji Neopan 400 | stock | 400 | 5 | 20C |
Kodak T-MAX 400 | stock | 400 | 4 | 20C |
ORWOPAN 400 | stock | 400 | 6 | 20C |
Fuji Neopan 1600 | stock | 1,600 | 5 | 20C |
Fomapan 400 | stock | 1,600 | 10 | 20C |
Holga 400 | stock | 1,600 | 10 | 20C |
Fomapan 400 | stock | 3,200 | 12 | 24C |
Holga 400 | stock | 3,200 | 12 | 24C |
Ilford Delta 3200 Pro | stock | 3,200 | 8 | 20C |
Lucky SHD 400 | stock | 6,400 | 16 | 22C |
Orwopan 25 | 1+1 | 25 | 10 | 20C |
Ilford Pan F+ | 1+1 | 50 | 8 | 20C |
Arista II 400 | 1+1 | 400 | 11 | 20C |
Rollei Retro 400 | 1+1 | 400 | 11 | 20C |
Fomapan 100 | 1+1 | 100 | 6 | 20C |
Agfapan APX 100 | 1+1 | 100 | 10 | 20C |
Kodak T-Max 100 | 1+1 | 100 | 7 | 20C |
Ilford Delta 100 | 1+1 | 100 | 7 | 20C |
Orwopan 100 | 1+1 | 100 | 11 | 20C |
Ilford FP4 Plus | 1+1 | 125 | 8 | 20C |
Fomapan 200 | 1+1 | 200 | 8 | 20C |
Ilford Delta 400 | 1+1 | 400 | 10 | 20C |
Ilford HP5 Plus | 1+1 | 400 | 9 | 20C |
T-Max 400 | 1+1 | 400 | 9 | 20C |
Fuji Neopan 400 | 1+1 | 400 | 7 | 20C |
Fomapan 400 | 1+1 | 400 | 9 | 20C |
Orwopan 400 | 1+1 | 400 | 12 | 20C |
Fuji Neopan 1600 | 1+1 | 1,600 | 10 | 20C |
FujiNeopan 400 | 1+1 | 1,600 | 7 | 20C |
Kodak Tri-X 400 | 1+1 | 1,600 | 18 | 22C |
Arista Premium 400 | 1+1 | 1,600 | 18 | 22C |
T-Max 3200 | 1+1 | 3,200 | 9 | 20C |
Rollei Retro 400 | 1+1 | 6,400 | 85 | 20C |
Comparte el contenido ;)