
Prestaciones Ricoh XR-2s
País y año de fabricación | Japón Julio 1979. Segunda versión de la XR-2 salida en 1975 | |
Construcción | Chasis Metálico / Tapas de policarbonato | ![]() ![]() |
Baterías | LR-44 (1,5V) 2 unidades, | ![]() ![]() |
Obturador | Metálico controlado electrónicamente / Copal square | ![]() ![]() ![]() |
Velocidades | 1/1000 a 4seg. hasta 8seg en modo [A] y Bulbo / Sin velocidades intermedias en modo [A] | ![]() ![]() ![]() |
Sincro Flash | 1/125 | ![]() ![]() ![]() |
Avance de película | Manual (con opción a motor de arrastre) | ![]() ![]() |
Exposición múltiple | Si ( sin límite ) / Con botón de seguridad | ![]() ![]() ![]() |
Medición de luz | TTL | ![]() ![]() |
Fotometría | Ponderada / Sin bloqueo de Auto Exposición | ![]() ![]() |
Exposición | [M] Manual y [A] Prioridad de Apertura |
![]() ![]() |
ASA/ISO | 12-3200 / Ajuste manual, no puede leer código DX | ![]() ![]() ![]() |
Info. visor | Velocidades / Apertura / Modo exp. / Bulbo-Flash | ![]() ![]() ![]() |
Ayuda enfoque | Pantalla dividida a 45º y microprismas | ![]() ![]() ![]() |
Comp. Exp. | Si, 2 pasos completos, pero se puede colocar en 1/3 o en 1/2 | ![]() ![]() |
Check PDC | Si | ![]() ![]() |
Auto disparo | Si, desde 2 seg. hasta 10 seg. | ![]() ![]() |
Bloqueo espejo | Sin botón dedicado, el espejo se puede bloquear al usar el Auto disparo | ![]() ![]() ![]() |
Usabilidad | Buena distribución de botones e informacíon en el visor, no tiene botón de encendido | ![]() ![]() |
Precio/Calidad | Bajo precio y muchas prestaciones | ![]() ![]() ![]() |
Total | 45 |
Prestación destacable | Obturador metálico Copal, legendarios por su durabilidad. | ![]() |
Visor con información muy completa; velocidad, diafragma, exposición y modos de disparo: Bulbo/Flash manual-automatico | ![]() |
|
Enfoque rápido y preciso con la pantalla dividida a 45º | ![]() |
En nuestro canal de YouTube tenemos una comparación entre la Canon Ricoh XR-2s y la F1n, te invitamos a verla aquí
Comparte el contenido ;)